Предварительный расчет экономической эффективности проекта системы ресоциализации алко-наркозависимых граждан.
Краткая информация о проекте:
Общая площадь технопарка составит 40000 кв.м., из которых 5000 квадратных метров займет основной (якорный) партнер проект. Оставшиеся площади будут распределены среди прочих участников проекта. Количество рабочих мест-750, в т.ч. 500 рабочих мест для зависимых лиц.
Стоимость строительства технопарка ориентировочно составит 1 260 млн. руб. ;
Общие инвестиционные затраты в проект оцениваются от 1 370 млн. руб. до 1 660 млн. руб.
Из приведенных ниже показателей экономической эффективности следует, что проект обладает коммерческой эффективностью и целесообразен к реализации. Также проект обладает бюджетной эффективностью, расчет которой приведен в Таблице 3.
Таблица 1 Анализ целесообразности инвестирования
Наименование показателя | единица измерения | Обозначение | Значение |
Чистая приведенная стоимость | 1000 ք | NPV | 197 000 |
Внутренняя норма доходности | % | IRR | 16% |
Сумма основного кредита | 1000 ք | CA | 400 000 |
Сумма субсидий с НДС | 1000 ք | CAPEX | 1 260 000 |
Простой период окупаемости | лет | PBP | 5 |
Дисконтированный период окупаемости | лет | DPBP | 6,0 |
Если чистая приведенная стоимость больше 0, а внутренняя норма доходности больше чем ставка дисконтирования или ставка банковского кредита, то проект экономически целесообразен.
Таблица 2 SWOT – анализ проекта. Сильные и слабые стороны
Сильные стороны | Слабые стороны |
1. Государственная поддержка проекта. 2. Достаточная рентабельность и срок окупаемости. 3. Освобождение от уплаты пенсионных, медицинских и страховых налогов (до 32%) | 1. Необходимость согласования проекта со всеми его участниками. 2. Потребность в субсидировании проекта со стороны государства. 3. Отказ в освобождении от уплаты пенсионных, медицинских и страховых налогов (до 32%) |
Возможности | Угрозы |
1. Реализация проекта в установленные сроки. 2. Достижение заявленных целей проекта. | 1. Отсутствие бюджетного финансирования. 2. Отказ от участия ключевых партнеров. |
Таблица 3. Предварительный экономический расчет в млн. руб
Субсидии | 1160,0 | 50,0 | 50,0 |
|
| ВСЕГО за 5 лет | 1260,0 |
Время | 1год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 5 | |
Выручка | 2027,5 | 3041,0 | 4055,0 | 5068,8 | 6082,5 | 20274,8 | |
Наценка | 760,32 | 1140,5 | 1520,6 | 1900,8 | 2280,9 | 7603,12 | |
ФОТ | 139,2 | 208,8 | 278,4 | 348,0 | 417,6 | 1392,0 | |
НДФЛ | 20,8 | 31,2 | 41,6 | 52,0 | 62,4 | 208,0 | |
СОЦ налоги | 51,2 | 76,8 | 102,4 | 128,0 | 153,6 | 512,0 | |
Налоги | 230,48 | 337,917 | 445,354 | 552,79 | 660,23 | 2226,8 | |
Социальная нагрузка | 54,048 | 78,288 | 102,528 | 126,768 | 151,008 | 512,64 | |
Амортизация | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 200,0 | |
Управляющая компания | 60,825 | 91,238 | 121,651 | 152,064 | 182,476 | 608,254 | |
Прибыль | 183,767 | 286,257 | 388,667 | 491,178 | 593,586 | 1943,455 | |
проценты по кредиту | 12,67 | 19,008 | 25,344 | 31,68 | 38,016 | 126,718 | |
возврат основного долга | 105,6 | 158,4 | 211,2 | 264,0 | 316,8 | 1056 | |
Чистая прибыль | 65,497 | 108,849 | 152,123 | 195,498 | 238,77 | 760,737 | |
численность | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 |
|
Из расчетов видно, что за 5 лет реализации проекта отчисления в бюджет всех видов налогов с учетом освобождения от уплаты пенсионных, медицинских и страховых взносов, составит 2434,8 млн. руб., при субсидии в 1660,0 млн. руб.